附件1:
马鞍山师范高等专科365体育足彩,a9网赚论坛2018-2019学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备 注 |
8月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
9月 | 1 | 2 |
| ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10月 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
9 | 29 | 30 | 31 | ||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
12月 | 1 | 2 | |||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
18 | 31 | ||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
附件2:
马鞍山师范高等专科365体育足彩,a9网赚论坛2018-2019学年度第二学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备 注 |
2月 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
2 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
3月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4月 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
11 | 29 | 30 | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6月 | 1 | 2 |
| ||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7月 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
附件3:
马鞍山师范高等专科365体育足彩,a9网赚论坛2018-2019学年度作息时间一览表
第一学期 | 第二学期 | ||
2018年9月1日至9月30日作息时间如下 | 2018年10月8日至期末作息时间如下 | 2019年期初至4月30日作息时间如下 | 2019年5月1日至期末作息时间如下 |
起 床……………6:10—6:30 | 起 床……………6:20—6:40 | 起 床……………6:20—6:40 | 起 床……………6:10—6:30 |
晨练、早餐…………6:30—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:30—7:50 |
预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 |
第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 |
第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 |
第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 |
第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 |
中餐、午休…………11:40—13:50 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:50 |
预 备……………13:50—14:00 | 预 备……………13:30—13:40 | 预 备……………13:30—13:40 | 预 备……………13:50—14:00 |
第 五 节……………14:00—14:45 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………14:00—14:45 |
第 六 节……………14:55—15:40 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:55—15:40 |
第 七 节……………16:00—16:45 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………16:00—16:45 |
第 八 节……………16:55—17:40 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:55—17:40 |
晚 餐……………17:40—18:40 | 晚 餐……………17:20—18:30 | 晚 餐……………17:20—18:30 | 晚 餐……………17:40—18:40 |
第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 |
第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 |
就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 |
熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 |
马鞍山师范高等专科365体育足彩,a9网赚论坛办公室 2018年6月12日印发
地址:安徽省马鞍山市雨山区湖西南路369号
邮编:243041
校办电话:0555-8215000
招生热线:0555-8215015